锦纶6FDY | |||||||
序号 | 规格SPECS | 类别 | 包装 | ||||
半光SD | 有光BT | 消光FD | 定重 | 不定重 | 价格 | ||
1 | 16.5dtex/3f/5f/7f/12f | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 22dtex/6f/7f/12f/18f/24f | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 33dtex/5f/10f/12f/24f/34f | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 44dtex/5f/10f/12f/24f/34f | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 49.5dtex/12f | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 55dtex/12f/14f/24f/48f | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 66dtex/12f/24f | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 70dtex/24f | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 73dtex/24f | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 75dtex/24f | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 77.7dtex/12f/24f/34f/48f/68f | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 111dtex/12f24f/36f/48f | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 156dtex/24f/36f/48f | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 222dtex/36f/48f/68f | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 234dtex/48f/68f/96f | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 47dtex/7f | √ | √ | ||||
17 | 50dtex/7f | √ | |||||
18 | 50dtex/8f | √ | |||||
地址:浙江省湖州市长兴县泗安镇工业园区 Email:frank-china@vip.sina.com |